
Средний доход таксистов в Москве с августа по октябрь 2024 года составил примерно 153 тысячи рублей. По мнению экспертов компании Мигрант Сервис, такая зарплата характерна для многих регионов России.
Однако стоит отметить, что таксисты как в столице, так и в регионах работают на пределе: для достижения заработка в 153 тысячи рублей им нужно трудиться около 11 часов в сутки. Комиссия таксопарков от доходов водителей составляет в среднем 3% как в Москве, так и в регионах. В то же время комиссия агрегаторов варьируется: в Москве она составляет примерно 22%, а в регионах — около 17%. Для социального такси комиссия агрегатора составляет всего 0,11%.
Также Мигрант Сервис подсчитал, что в такси Москвы работают около 4% женщин, тогда как в регионах этот показатель немного выше — примерно 6%.
Сопутствующие расходы таксистов, такие как аренда автомобиля и оплата топлива, составляют в Москве около 89 тысяч рублей, а в регионах — около 83 тысяч рублей. Общий доход водителей без вычета этих расходов составляет около 314 тысяч рублей.
На основании собранных данных эксперты Мигрант Сервиса пришли к выводу, что в московских таксопарках работает около 14% иностранцев, что примерно соответствует количеству иностранных работников в таксопарках регионов
*В аналитических материалах представлены данные о двух парках в Москве, включая парк социального такси, а также о парках в Екатеринбурге и Уфе. Заработок водителей отражает общий доход от всех выполненных заказов. В таблице указаны сведения только о тех водителях, которые работали не менее 20 дней в месяц.
За период с августа по октябрь 2024 года московские таксисты в среднем зарабатывали около 153 тысяч рублей в месяц.
Наименование | Август | Сентябрь | Октябрь | Средняя |
---|---|---|---|---|
Доход водителя, руб/мес. | 151 953,13 | 151 154,25 | 155 849,51 | 152 985,62 |
Москва | 192 860,82 | 173 050,81 | 179 543,28 | 181 818,30 |
Мин. | 138 369,19 | 108 581,44 | 129 773,98 | 125 574,87 |
Макс. | 243 603,89 | 228 981,78 | 211 257,06 | 227 947,58 |
Соц. такси Москва | 125 587,92 | 124 891,54 | 114 382,46 | 121 620,64 |
Мин. | 37 227,18 | 25 275,58 | 28 199,11 | 30 233,96 |
Макс. | 188 894,31 | 213 998,84 | 189 933,20 | 197 608,78 |
Регионы, в т.ч.: | 111 045,45 | 129 257,70 | 132 155,74 | 124 152,96 |
Екатеринбург | 130 269,53 | 133 420,95 | 148 872,31 | 137 520,93 |
Мин. | 113 308,55 | 115 775,60 | 94 499,17 | 107 861,11 |
Макс. | 167 416,17 | 157 241,62 | 201 807,97 | 175 488,59 |
Уфа | 91 419,31 | 125 023,50 | 115 287,94 | 110 576,92 |
Таксисты в регионах и столице перерабатывают: среднее количество часов работы таксиста, чтобы достичь оплаты труда в 153 тыс. рублей, составляет около 11 часов в сутки.
Наименование | Август | Сентябрь | Октябрь | Средняя |
---|---|---|---|---|
Среднее время работы, час. | 11,54 | 11,52 | 11,54 | 11,53 |
Москва | 11,46 | 11,4 | 11,47 | 11,44 |
Соц. такси Москва | 11,71 | 11,79 | 11,79 | 11,76 |
Регионы, в т.ч.: | 11,50 | 11,44 | 11,46 | 11,47 |
Екатеринбург | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 |
Уфа | 11,43 | 11,31 | 11,35 | 11,36 |
Комиссия парку от заработной платы водителя такси в среднем составляет в Москве и регионах около 3%.
Наименование | Август | Сентябрь | Октябрь | Средняя |
---|---|---|---|---|
Комиссия парка, %. | 3,09 | 3,05 | 3,03 | 3,06 |
Москва | 3,02 | 2,92 | 2,90 | 2,94 |
Соц. такси Москва | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,07 |
Регионы, в т.ч.: | 3,17 | 3,19 | 3,16 | 3,17 |
Екатеринбург | 2,93 | 2,92 | 2,93 | 2,93 |
Уфа | 3,42 | 3,45 | 3,39 | 3,42 |
Комиссия агрегатора составляет около 22% в Москве и 17% в регионах. А комиссия агрегатора социального такси – 0,11%.
Наименование | Август | Сентябрь | Октябрь | Средняя |
---|---|---|---|---|
Комиссия агрегатора, %. | 19,75 | 19,47 | 19,37 | 19,53 |
Москва | 22,77 | 22,23 | 22,40 | 22,47 |
Соц. такси Москва | 0,14 | 0,09 | 0,11 | 0,11 |
Регионы, в т.ч.: | 16,74 | 16,72 | 16,34 | 16,60 |
Екатеринбург | 17,71 | 17,43 | 16,90 | 17,35 |
Уфа | 15,77 | 16,01 | 15,79 | 15,85 |
Сопутствующие расходы такси (аренда авто и оплата топлива) в Москве составляют около 89 тыс. рублей, а в регионах – около 83 тыс. рублей.
Наименование | Август | Сентябрь | Октябрь | Средняя |
---|---|---|---|---|
Ст-ть аренды авто + топливо, руб/мес. | 88 725,00 | 88 725,00 | 88 725,00 | 88 725,00 |
Москва | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 |
Мин. | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 500,00 |
Макс. | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
Соц. такси Москва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Регионы, в т.ч.: | 82 950,00 | 82 950,00 | 82 950,00 | 82 950,00 |
Екатеринбург | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
Мин. | 48 300,00 | 48 300,00 | 48 300,00 | 48 300,00 |
Макс. | 119 700,00 | 119 700,00 | 119 700,00 | 119 700,00 |
Уфа | 81 900,00 | 81 900,00 | 81 900,00 | 81 900,00 |
Общий заработок водителей, без вычета сопутствующих расходов, составляет около 314 тыс. рублей.
Наименование | Август | Сентябрь | Октябрь | Средняя |
---|---|---|---|---|
Заработок водителя, руб/мес. | 314 718,01 | 311 199,80 | 317 030,36 | 314 316,06 |
Москва | 387 211,27 | 357 455,19 | 366 823,25 | 370 496,57 |
Мин. | 285 488,25 | 243 265,77 | 272 094,33 | 266 949,45 |
Макс. | 526 328,65 | 502 321,92 | 479 548,40 | 502 732,99 |
Соц. такси Москва | 125 760,71 | 125 136,23 | 114621,33 | 121 839,42 |
Мин. | 37 278,40 | 25 325,10 | 28 258,00 | 30 287,17 |
Макс. | 189 154,20 | 214 418,10 | 190 329,85 | 197 967,38 |
Регионы, в т.ч.: | 242 224,75 | 264 944,41 | 267 237,48 | 258 135,55 |
Екатеринбург | 269 980,70 | 272 961,21 | 290 483,73 | 277 808,55 |
Мин. | 161 608,55 | 164 075,60 | 178 126,95 | 167 937,03 |
Макс. | 361 767,85 | 347 686,45 | 401 047,40 | 370 167,23 |
Уфа | 214 468,79 | 256 927,60 | 243 991,24 | 238 462,54 |
Мигрант Сервис вычислил, что в такси в Москве трудится около 4% женщин, при этом в регионах женщин в такси трудится больше – около 6%.
Наименование | Август | Сентябрь | Октябрь | Средняя |
---|---|---|---|---|
Половая сегрегация, % женщин | 4,22 | 4,22 | 3,67 | 4,04 |
Москва | 2,70 | 2,31 | 1,31 | 2,11 |
Соц. такси Москва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Регионы, в т.ч.: | 5,75 | 6,13 | 6,03 | 5,97 |
Екатеринбург | 7,11 | 7,31 | 8,06 | 7,50 |
Уфа | 4,39 | 4,96 | 4,00 | 4,45 |
На основе полученных данных эксперты Мигрант Сервиса сделали вывод, что в Московских таксопарках работают около 14% иностранцев, примерно столько же задействовано в регионах.
Наименование | Август | Сентябрь | Октябрь | Средняя |
---|---|---|---|---|
Гражданство, % иностранцев | 15,99 | 13,69 | 12,42 | 14,03 |
Москва | 16,99 | 13,52 | 12,93 | 14,48 |
Соц. такси Москва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Регионы, в т.ч.: | 14,98 | 13,87 | 11,90 | 13,58 |
Екатеринбург | 8,03 | 7,08 | 4,61 | 6,57 |
Уфа | 21,93 | 20,66 | 19,20 | 20,60 |